富裕达机械的粮食烘干塔适用于烘干玉米、水稻、小麦、大豆、高粱、小米、大麦、燕麦、蒸谷米等谷物以及油菜籽、向日葵籽、大豆等油料作物,以及咖啡豆、奇亚籽等经济作物。适用性极其广泛。
适用物品玉米、水稻、小麦、大豆、高粱、小米、大麦、燕麦、蒸谷米等谷物
全国24小时销售热线:
185 6996 1319
型号 | FYDH100 | FYDH150 | FYDH200 | FYDH300 | FYDH400 | FYDH500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 (吨/日) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
降水幅度(%) | 5~18 | ||||||
加热介质 | 干净空气 | ||||||
热风温度(℃) | 65~160 | ||||||
粮食最高受 热温度(℃) |
55 | ||||||
干燥不均匀度(%) | < 2 | ||||||
破碎率增值(%) | < 0.5 | ||||||
单位热耗 (kj/kgH2O) |
5000~7000 | ||||||
煤耗(标煤)(kg/h) | 60~230 | 90~345 | 120~460 | 150~575 | 180~690 | 240~1000 | |
装机容量 | 根据环境、条件、降水幅度及配置而定 | ||||||
主机外形尺寸(M) | 4×3 | 4×3 | 5×3.2 | 5.5×3.2 | 5.5×4 | 5.5×4.5 | |
主机高度(M) | 6~10 | 8~15 | 13~17.5 | 14~18 | 14~19 | 15~20 |
郑州市富裕达机械设备有限公司 地址:河南省郑州市中原西路飞龙路工业园 豫ICP备16020412号-2